Характеристики | |
Модификация | ДТУ 04-40-50 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,17 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 54 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 5670 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3932 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | C-синусная |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | поликарбонат |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат, 3мм |
Крепление | торшерное |
Габаритные размеры светильника,мм | D340х400 |
Масса светильника не более,кг | 3 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Производитель | Торговый Дом «Ферекс» |
Размер: 26.93 Kb
Размер: 1.58 Kb
Размер: 2.35 Mb
Размер: 922.4 Kb
Светодиодный светильник серии ДТУ с гарантийным обслуживанием экономит расходуемое электричество на 70 %.
Предназначен для освещения парковых зон и скверов, входных групп зданий административного или жилого назначения. Альтернатива торшерному оборудованию типа НТУ с ЛОН 150-200Вт.
Устанавливается на столб диаметром 60 мм.
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и 020/2011, ТУ 27.40.39-042-68724181-2017.
Производит компания ООО «ТД «ФЕРЕКС», крупнейший завод по выпуску LED-оборудования на российском рынке с 2010 года.
Характеристики:
Преимущества:
Купить светодиодный светильник ДТУ (парковый) по горячей цене можно через кнопку «Оставить заявку».